Нормы отгрузки
В современных рыночных усновиях важно не только заниматься продажей
по профилю компании, важно отношение к конечному потребителю и создание комфортных условий по получению заказа. Поэтому, «Макс Петролеум Сервис» предоставляет своим клиентам услуги по транспортировке продукции
в зависимости от объема:
Вагонные нормы отгрузки
Крытые вагоны
| кол-во тары, шт | кол-во транспортных пакетов | |
|---|---|---|
| Тара | 2 ряда (2 яруса) | |
| кол-во тары, шт | кол-во транспортных пакетов | |
| Тара | 1 ряд (1 ярус) | |
| Канистры | 576 (624) | 24(26) |
| Бочки | 96(104) | 24(26) |
| Кубы | 24(26) | 24(26) |
| Канистры | 1152(1248) | 48(52) |
| Бочки | 192(208) | 48(52) |
| Кубы | 48(52) | 48(52) |
Контейнер 24 фут.(20 тонн)
| кол-во тары, шт | кол-во транспортных пакетов | |
|---|---|---|
| Тара | 2 ряда (2 яруса) | |
| кол-во тары, шт | кол-во транспортных пакетов | |
| Тара | 1 ряд (1 ярус) | |
| Канистры | 240 | 10 |
| Бочки | 40 | 10 |
| Кубы | 10 | 10 |
| Канистры | 480 | 20 |
| Бочки | 40 | 20 |
| Кубы | 18 | 18 |
Нормы отгрузки автотранспортом
20 тонник (фура)
| кол-во тары, шт | кол-во транспортных пакетов | |
|---|---|---|
| Тара | 1 ряд | |
| Канистры | 552 | 23 |
| Бочки | 92 | 23 |
| Кубы | 18 | 18 |
